Wetsuit One Womens
Incluye mochila impermeable extremadamente ligera para el traje
Talla | W-L, W-M, W-S, W-SM, W-SML, W-XS |
---|
📦 Envío Gratis Sobre $70.000 en RM, ver tabla de abajo para conocer información de otras regiones.
Entregas gratuitas por compras iguales o superiores a ciertos montos pueden ser encontradas en la tabla de abajo. Para determinar lo anterior, se considerará el monto final de la compra (con descuentos ya aplicados).
No contamos con retiro en tienda. Solo hacemos envíos a domicilio o sucursal de couriers. Algunos pedidos son despachados de dos bodegas diferentes, por lo que pueden llegarte dos paquetes.
Región | Costo de Envío | Tiempo de Entrega Normal | Costo Total para Envío Gratis |
Región Metropolitana de Santiago | $3.990 | 1 a 3 días hábiles | $70.000 |
I de Tarapacá | $9.990 | 2 a 5 días hábiles | $99.000 |
II de Antofagasta | $8.990 | 2 a 5 días hábiles | $89.000 |
III de Atacama | $5.990 | 1 a 4 días hábiles | $79.000 |
IV de Coquimbo | $4.990 | 1 a 4 días hábiles | $79.000 |
V de Valparaíso (excluye Isla de Pascua) | $4.990 | 1 a 3 días hábiles | $79.000 |
VI del Libertador General Bernardo O’Higgins | $4.990 | 1 a 4 días hábiles | $79.000 |
VII del Maule | $4.990 | 1 a 4 días hábiles | $79.000 |
VIII de Bío Bío | $4.990 | 1 a 4 días hábiles | $79.000 |
IX de la Araucanía | $4.990 | 2 a 5 días hábiles | $79.000 |
X de Los Lagos | $5.990 | 2 a 5 días hábiles | $79.000 |
XI de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | $9.990 | 3 a 7 días hábiles | $99.000 |
XII de Magallanes y de la Antártica Chilena | $9.990 | 3 a 7 días hábiles | $99.000 |
XIV de Los Ríos | $5.990 | 2 a 5 días hábiles | $79.000 |
XV de Arica y Parinacota | $9.990 | 2 a 5 días hábiles | $99.000 |
XVI del Ñuble | $4.990 | 1 a 4 días hábiles | $79.000 |
Calcetines
Compresión
Valoraciones
No hay valoraciones aún.