NUESTRA GUÍA DE TALLAS
(1) Pecho cm | (1) pulgada de pecho | (2) Cintura cm | (2) pulgadas de cintura | (3) Cadera cm | (3) pulgadas de cadera | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 84 – 89 | 33 – 34,5 | 70 – 75 | 29 – 29,5 | 83 – 88 | 34 – 35,5 |
S | 90 – 95 | 35 – 37,5 | 76 – 81 | 30 – 31,5 | 89-94 | 36- 37.5 |
METRO | 96 – 101 | 38 – 39,5 | 82 – 87 | 32 – 33,5 | 95-100 | 38 – 39,5 |
L | 102 – 107 | 40 – 41,5 | 88 – 93 | 34 – 35,5 | 101 – 106 | 40 – 41,5 |
SG | 108 – 113 | 42 – 44 | 94 – 99 | 36 – 38 | 107 – 112 | 42 – 44 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.